产品介绍
4种型号机型功能对比
支持的功能或模式 | N600(基本) | N600C(电导率) | N600S(扫查器) | N600D(双频) |
---|---|---|---|---|
冻结模式下的信号校准 | √ | √ | √ | √ |
实时读数 | √ | √ | √ | √ |
应用选择 | √ | √ | √ | √ |
多合一显示 | √ | √ | √ | √ |
PowerLink探头支持 | √ | √ | √ | √ |
电导率和涂层厚度的测量 | √* | √ | √ | |
旋转扫查器 | √ | √ | ||
双频和混合 | √ |
*包含1个电导探头9222340 [U8690027]、标准试块9522103 [U8880111],以及校准垫片0320806 [U8840160]。
技术参数
一般规格 | 外形尺寸(宽 × 高 × 厚) | 236mm × 167mm × 70mm |
---|---|---|
重量 | 1.7公斤,包括锂离子电池 | |
标准或指令 | EN-15548、CE、WEEE、FCC(美国)、IC(加拿大)、RoHS(中国)、RCM(澳大利亚和新西兰) | |
电源要求 | AC主电源:100VAC ~ 120VAC、200VAC ~ 240VAC,50Hz ~ 60Hz | |
输入与输出 | 1个USB 2.0外围设备端口、1个标准VGA模拟输出端口、1个带有6个模拟输出的15针I/O端口(公口)、3个报警输出 | |
环境条件 | 操作温度 | –10 °C ~ 50 °C |
存储温度 | 0°C ~ 50°C(带电池);-20°C ~ 70°C(不带电池) | |
IP评级 | 设计符合IP66标准的要求 | |
电池 | 电池类型 | 单个锂离子充电电池,或可选AA型碱性电池(可装8个电池的电池盒) |
电池供电时间 | 标准操作,10个小时;使用旋转扫查器的操作,6到8小时 | |
显示 | 显示屏尺寸 (宽 x 高,对角线) | 117.4mm × 88.7mm, 146.3mm |
显示器类型 | 全VGA(640 x 480像素)彩色透反LCD(液晶显示) | |
屏幕模式 | 正常或全屏,8个彩色荧屏设置 | |
栅格和显示工具 | 5种栅格选项;十字准线(仅单轨迹显示) | |
连通性与内存 | PC机软件 | NORTEC PC机软件,包含在基本NORTEC 600套装中。 用户可以在NORTEC PC机软件中查看保存的文件,还可以通过软件打印报告 |
数据存储 | 最多可存储时长120秒的500个轨迹,带有可由用户选择的机载预览功能 | |
界面 | 语言 | 英语、西班牙语、法语、德语、意大利语、日语、汉语、俄语、葡萄牙语、波兰语、荷兰语、捷克语、匈牙利语、瑞典语和挪威语 |
应用 | 应用选择菜单,有助于用户进行快速方便的配置。自动提离键 | |
实时读数 | 最多可以选择两个表现测量信号特点的实时读数 (可在5种波幅测量和1种相位角测量读数中选择) |
|
涡流技术规格 (所有NORTEC型号) |
探头类型 | 绝对和差分探头,桥式或反射式配置。 仪器不仅与NORTEC PowerLink探头完全兼容,还与其它主要探头和附件供应商的产品兼容 |
探头连接器 | 16针LEMO和BNC连接器,在使用BNC接口时,具有内置自动平衡功能(绝对探头) | |
频率范围 | 10 Hz ~ 12 MHz | |
增益 | 0 dB ~ 100 dB,增量为0.1或1 dB | |
旋转 | 0°~ 359.9°,增量为0.1°或1° | |
扫频 | 每个分区在0.005s到10s之间可变(细栅格模式下总共有13.3个分区) | |
滤波器 | 低通:10 Hz ~ 2000 Hz,以及宽带。 高通:关闭,或5 Hz ~ 1000 Hz, 用户可以选择持续显示“数字6”或“数字8”形状的滤波器类型。 持续平衡(低频高通滤波器):0.2 Hz、0.5 Hz、1.0 Hz |
|
探头驱动 | 低、中、高(2 V、5 V、8 V) | |
显示清除、余辉保留 | 显示清除(0.1秒到60秒),余辉保留(0.1秒到10秒) | |
可用报警类型 | 3个同时报警。可以选择以下项目:框形(长方框)、极性(圆形)、扇形(饼形)、扫频(时基)、电导率和涂层厚度 | |
电导率 (NORTEC 600C、 NORTEC 600S 和NORTEC 600D) |
频率 | 60 kHz或480 kHz |
数字电导率技术规格 | 数字电导率显示范围,从0.9%到110% IACS,或从0.5到64 MS/m。 精确度,在0.9%到65% IACS范围内误差为±0.5% IACS,在62%以上时,误差为±1.0%。符合或超过BAC 5651技术规格的要求 |
|
非导电性涂层厚度 | 可测量的非导电性涂层厚度的范围为0mm到0.648mm。在0mm到0.64mm的范围内,误差为0.025mm(±0.001in.) | |
扫查器 (NORTEC 600S 、NORTEC 600D) |
扫查器的兼容性 | 可与Olympus扫查器(MiniMite、SpitFire、RA-2000和PS-5), 以及其它主要供应商的扫查器一起使用,扫查器转速为120 RPM到3000 RPM |
双频(NORTEC 600D) | 频率调整(双频模式) | 两个完全独立的频率,可在同一次触发下同时操作 |
混频选项 | F1 - F2、F1 + F2,以及自动真实混合 |
标准配置